<dd id="4juso"></dd>
    <nav id="4juso"><optgroup id="4juso"></optgroup></nav>
    1. <dd id="4juso"></dd>
    2. ǰ棺--aƷչʾ
      aƷչʾ

      2.0-3.5T



      ȼƽʽ܇

      Manufacturer   PP KION Baoli
      ̖ Model   CPC(D)20
      CPQD20
      CPC(D)25
      CPQD25
      CPC(D)30
      CPQD30
      CPC(D)35
      CPQD35
      ʽPower type   Diesel/ Gasoline/Һ LPG
      ~d Rated capacity kg 2000 2500 3000 3500
      dľ Load center mm 500 500 500 500
      ߶ Lift height mm 3000 3000 3000 3000
      ߶ Free lift height mm 140 140 145 145
      ؛ߴ Fork size mm 1070*120*40 1070*120*45 1070*125*45 1070*130*45
      T܃A deg 6/12 6/12 6/12 6/12
      ǰҾ mm 479 484 494 494
      γߴ L mm 2510 2580 2720 2775
      mm 1150 1150 1225 1225
      Tܲ߶ mm 2060 2060 2080 2230
      Tr߶ mm 4040 4040 4273 4273
      ****ܸ߶ mm 2060 2060 2090 290
      **СD돽 mm 2170 2240 2490 2540
      ٶ(Md/d) Һ܇ km/h 17/19 17/19 18/19 18/19
      Cе܇ n km/h 8.5/9 8.5/9 8.8/9 8.8/9
      Cе܇ km/h 18.5/19 18.5/19 18.5/20 18.5/20
      ٶ(Md) mm/sec 470 470 430 400
      ****¶ % 20 20 20 15
      kg 3550 3880 4380 4750
      ݆̥ ǰ݆   7.00-12-12PR 7.00-12-12PR 28*9-15-14PR 28*9-15-14PR
      ݆   6.00-9-10PR 6.00-9-10PR 6.50-10-10PR 6.50-10-10PR
      ݆ ǰ݆ mm 970 970 1000 1000
      ݆ mm 970 970 970 970
      S mm 1600 1600 1700 1700
      xg϶(Md/d) T mm 85/105 85/105 110/135 110/135
      ܇ mm 115/120 115/120 135/140 135/140
      ͙C ͙C ͙C
      ̖ ²NB485BPG ʮC240PKJ ²495BPG ʮC240PKJ ɣK21 ɣK25
      ~ 30/2600 34.5/2500 42/2650 34.5/2500 31.2/2250 37.4/2300
      131/1800 139/1800 174/1800 139/1800 143/1600 176/1600
      ה 4 4 4 4 4 4
      ׏*г 85*100 86*102 95*105 86*102 89*83 89*100
      2.27 2.369 2.98 2.369 2.065 2.488
      CPC(D)10/15/18-X CPC(D)10/15/18-W CPC(D)30/35-X2 CPC(D)20/25/30-W1 CPQD20/25F-H2 CPQD20/25/30/35F-H3
       
      欧美激情一区二区三区在线,久久国产福利播放,国产免费不卡午夜福利在线,免费观看视频18禁止免费观看